jQuery(document).ready(function($) { $('.rol-basico-ans').on('click', function() { $('#popup-wpd').html('[wpdatatable id=17]'); $.fancybox.open({ src: '#popup-wpd', type: 'inline' }); }); });
Skip to main contentSede em Campinas
Avenida Brasil, 200 - Vila Itapura, Campinas/SP
Telefone: 0800 160 5555
Horário de Funcionamento:
Segunda a sexta das 8h às 18h
Plantão 24h:
0800 864 4357
Unidades Regionais:
Entre em contato pelo
0800 160 5555
Unidade em Ribeirão Preto
Av. Nove de Julho, 1405 - vl.
Seixas, Ribeirão Preto/SP
Horário de Funcionamento:
Segunda a sexta das 8h às 17h
---
Assessoria de Imprensa:
Vira Comunicação:
Celina Silveira
celina.silveira@viracomunicação.com.br | (19) 97125-2357
Angelo Sastre
angelo.sastre@viracomunicacao.com.br | (19) 98117-3749
---
Cobertura com regime pós-pagamento:
Rol ANS:
Cobertura com regime pós-pagamento:
Rol ANS:
Cobertura com regime pós-pagamento:
Rol ANS:
Cobertura com regime pós-pagamento:
Rol ANS:
Cobertura com regime pós-pagamento:
Rol ANS:
Cobertura com regime pós-pagamento:
Rol ANS:
Rol ANS:
Cobertura com regime pós-pagamento:
Rol ANS:
Rol ANS:
wpDataTable with provided ID not found!
wpDataTable with provided ID not found!
| Especialidade | Procedimento | BEM ESTAR | EXCLUSIVO | MAIS | CONFIANÇA | KIDS | IDEAL | HARMONIA | EQUILIBRIO | BEM ESTAR PLUS | ESSENCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRURGIA | Alveoloplastia ou Alveolotomia (por sextante) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Apicetomia em Caninos ou Incisivos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Apicetomia em Caninos ou Incisivos – com Obturação Retrógrada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Apicetomia em Molares | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Apicetomia em Molares – com Obturação Retrógrada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Apicetomia em Pré-Molares | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Apicetomia em Pré-Molares – com Obturação Retrógrada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Aprofundamento / Aumento de Vestíbulo (Sulcoplastia) (por arcada) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Biópsia de Boca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Biópsia de Lábio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Biópsia de Glândula Salivar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Biópsia de Língua | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Biópsia de Mandíbula | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Biópsia de Maxila | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Bridectomia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Bridotomia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Cirurgia para Exostose Maxilar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Cirurgia Odontológica a Retalho (Exploratória) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Cirurgia para Torus Mandibular - Bilateral | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Cirurgia para Torus Mandibular - Unilateral | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Cirurgia para Torus Palatino | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Coleta de Raspado em Lesões/Sítios Específicos da Região Buco-Maxilo-Facial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Curetagem Apical | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Exérese ou Excisão de Cálculo Salivar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Exérese ou Excisão de Mucocele | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Exérese ou Excisão de Rânula | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Exérese de Lipoma na Região Buco-Maxilo-Facial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Exérese de Pequenos Cistos de Mandíbula / Maxila | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Exodontia com Indicação Ortodôntica/Protética | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Exodontia de Raíz Residual (por elemento) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Exodontia a Retalho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Exodontia Simples de Permanente (por elemento) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Exodontia Simples de Supranumerário | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Frenulectomia Labial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Frenulectomia Lingual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Frenulotomia Labial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Frenulotomia Lingual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Punção Aspirativa na Região Buco-Maxilo-Facial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Reconstrução de Sulco Gengivo Labial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Redução Cruenta de Fraturas Alvéolo-Dentárias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Redução Incruenta de Fraturas Alvéolo-Dentárias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Remoção de Dentes Retidos (Inclusos ou Impactados) - Dentes Inferiores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Remoção de Dentes Retidos (Inclusos ou Impactados) - Dentes Superiores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Remoção de Dentes Retidos (Semi-Inclusos) - Dentes Inferiores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Remoção de Dentes Retidos (Semi-Inclusos) - Dentes Superiores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Remoção Dentes Semi-Inclusos ou Impactados Supranumerários - Dentes Inferiores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Remoção Dentes Semi-Inclusos ou Impactados Supranumerários - Dentes Superiores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Remoção Dentes Supranumerários (Inclusos ou Impactados) - Dentes Inferiores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Remoção Dentes Supranumerários (Inclusos ou Impactados) - Dentes Superiores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Remoção de Odontoma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Tratamento Cirúrgico de Fístulas Buco-Nasais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Tratamento Cirúrgico de Fístulas Buco-Sinusais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Tratamento Cirúrgico de Hiperplasias de Tecidos Moles na Região Buco-Maxilo-Facial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Tratº Cirúrgico de Hiperplasias de Tecidos Ósseos / Cartilaginosos na Região Buco-Maxilo-Facial. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Tratamento Cirúrgico de Tumores Benígnos Odontogênicos sem Reconstrução | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Tratamento Cirúrgico de Tumores Benígnos de Tecidos Moles da Região Buco-Maxilo-Facial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Trat] Cirúrgico de Tumores Benignos de Tecidos Ósseos / Cartilaginosos na Reg Buco-Maxilo-Facial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Tunelização (por elemento) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Ulectomia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Ulotomia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Tracionamento Cirúrgico com Finalidade Ortodôntica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRURGIA | Aplicação de Laser Terapêutico (01 sessão) | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| CIRURGIA | Retirada de Corpo Estranho Oroantral ou Oronasal da Região Buco-Maxilo-Facial | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| CONSULTA / DIAGNÓSTICO | Consulta Odontológica: Exame Clínico e Plano de Tratamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CONSULTA / DIAGNÓSTICO | Consulta Odontológica para Avaliação Técnica de Auditoria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DENTÍSTICA | Adequação de Meio Bucal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DENTÍSTICA | Ajuste Oclusal por Acréscimo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DENTÍSTICA | Faceta Direta em Resina Fotopolimerizável | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DENTÍSTICA | Núcleo de Preenchimento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DENTÍSTICA | Restauração de Amálgama - 1 face | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DENTÍSTICA | Restauração de Amálgama - 2 faces | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DENTÍSTICA | Restauração de Amálgama - 3 faces | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DENTÍSTICA | Restauração de Amálgama - 4 faces ou mais faces | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DENTÍSTICA | Restauração em Resina Fotopolimerizável - 1 face (Dentes Anteriores) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DENTÍSTICA | Restauração em Resina Fotopolimerizável - 1 face (Dentes Posteriores) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DENTÍSTICA | Restauração em Resina Fotopolimerizável - 2 faces (Dentes Anteriores) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DENTÍSTICA | Restauração em Resina Fotopolimerizável - 2 faces (Dentes Posteriores) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DENTÍSTICA | Restauração em Resina Fotopolimerizável - 3 ou + faces (Dentes Anteriores) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DENTÍSTICA | Restauração em Resina Fotopolimerizável - 3 ou + faces (Dentes Posteriores) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DENTÍSTICA | Restauração em Resina Fotopolimerizável em Dente Anterior / Reconstrução Anatômica Fratura Ângulo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DENTÍSTICA | Restauração em Resina Fotopolimerizável em Dente Posterior / Reconstrução Anatômica Fratura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DENTÍSTICA | Tratamento de Fluorose - Microabrasão | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✓ |
| DENTÍSTICA | Clareamento Dentário Caseiro | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| DENTÍSTICA | Clareamento Dentário de Consultório | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| DENTÍSTICA | Dessensibilização Dentinária com Laserterapia | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| ENDODONTIA | Curativo de Demora em Endodontia ( Somente para Especialistas em Endodontia) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ENDODONTIA | Remoção de Núcleo Intrarradicular (por elemento) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ENDODONTIA | Restauração Temporária | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ENDODONTIA | Tratamento Endodôntico de Dente com Rizogênese Incompleta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ENDODONTIA | Tratamento Endodôntico em Incisivos ou Caninos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ENDODONTIA | Tratamento Endodôntico em Molares | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ENDODONTIA | Tratamento Endodôntico em Pré-Molares | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ENDODONTIA | Tratamento de Perfuração Endodôntica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ENDODONTIA | Remoção de Corpo Estranho Intra-Canal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ENDODONTIA | Retratamento Endodôntico em Incisivos ou Caninos (c/ remoção de obturação radicular) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ENDODONTIA | Retratamento Endodôntico em Molares (incluso remoção de obturação radicular) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ENDODONTIA | Retratamento Endodôntico em Pré-Molares (incluso remoção de obturação radicular) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ENDODONTIA | Clareamento do Dente Desvitalizado (por elemento) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EXAMES E TESTES DE LABORATÓRIO | Diagnóstico Anatomopatológico em Citologia Esfoliativa na Região Buco-Maxilo-Facial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EXAMES E TESTES DE LABORATÓRIO | Diagnóstico Anatomopatológico em Material de Biópsia na Região Buco-Maxilo-Facial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EXAMES E TESTES DE LABORATÓRIO | Diagnóstico Anatomopatológico em Peça Cirúrgica na Região Buco-Maxilo-Facial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EXAMES E TESTES DE LABORATÓRIO | Diagnóstico Anatomopatológico em Punção na Região Buco-Maxilo-Facial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EXAMES E TESTES DE LABORATÓRIO | Teste de Fluxo Salivar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EXAMES E TESTES DE LABORATÓRIO | Teste de PH Salivar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EXAMES E TESTES DE LABORATÓRIO | Teste de Capacidade Tampão da Saliva | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Coroa Provisória sobre Implante | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ● | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Coroa Provisória Sobre Implante (valor unitário - com abutment) | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Coroa Provisória Sobre Implante com Carga Imediata (valor unitário - com abutment) | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Coroa Total Livre de Metal (metalfree) Sobre Implante - Cerâmica (valor unit - c/abutment) | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Coroa Total Livre de Metal (metalfree) Sobre Implante - Cerômero (valor unit - c/ abutment) | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Coroa Total Métalo Cerâmica sobre Implante | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Coroa Total Métalo Cerâmica Sobre Implante (valor unitário - com abutment) | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Coroa Total Métalo Plástica sobre Implante - Cerômero | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Coroa Total Métalo Plástica Sobre Implante - Cerômero (valor unitário - com abutment) | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Coroa Total Métalo Plástica Sobre Implante - Resina Acrílica (valor unitário - com abutment) | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Enxerto com Osso Autógeno da Linha Oblíqua | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Enxerto com Osso Autógeno do Mento | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Enxerto com Osso Liofilizado | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Guia Cirúrgico Para Implante | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Implante Ósseo Integrado (valor unitário - com cicatrizador) | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Intermediário Protético (para implantes) | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Levantamento do Seio Maxilar com Osso Autógeno | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Levantamento do Seio Maxilar com Osso Liofilizado | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Manutenção de Prótese sobre Implante (remoção de indutos + profilaxia + polimento) | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Overdenture Barra Clipe ou O'ring sobre Dois Implantes | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Overdenture Barra Clipe ou O'ring sobre Quatro ou mais Implantes | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Prótese Parcial Fixa Implanto Suportada (2 elementos pilares e 01 pôntico c/ abutments) | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Protocolo Branemark em Carga Imediata para 4 implantes - parte protética | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Protocolo Branemark para 5 Implantes | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Protocolo Branemark Provisório para 4 implantes | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Protocolo Branemark Provisório para 5 implantes | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Reabertura - colocação de cicatrizador | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Regeneração Tecidual Guiada - RTG | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Remoção de Implante Dentário não Ósseo Integrado | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| IMPLANTODONTIA | Tratamento de Perimplantite por Implante | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| ODONTOPEDIATRIA | Adequação do Meio Bucal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODONTOPEDIATRIA | Aplicação de Cariostático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODONTOPEDIATRIA | Aplicação Tópica de Verniz Fluoretado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODONTOPEDIATRIA | Aplicação de Selante de Fóssulas e Fissuras (por elemento) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODONTOPEDIATRIA | Aplicação de Selante - Técnica Invasiva (por elemento) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODONTOPEDIATRIA | Condicionamento em Odontologia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODONTOPEDIATRIA | Coroa de Acetato em Dente Decíduo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODONTOPEDIATRIA | Coroa de Acetato em Dente Permanente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODONTOPEDIATRIA | Coroa de Aço em Dente Decíduo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODONTOPEDIATRIA | Coroa de Aço em Dente Permanente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODONTOPEDIATRIA | Coroa de Policarbonato em dente Decíduo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODONTOPEDIATRIA | Coroa de Policarbonato em dente Permanente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODONTOPEDIATRIA | Estabilização de Paciente por meio de Contenção física ou mecânica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODONTOPEDIATRIA | Exodontia Simples de Decíduo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODONTOPEDIATRIA | Pulpotomia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODONTOPEDIATRIA | Remineralização Fluorterápica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODONTOPEDIATRIA | Restauração Atraumática em Dente Permanente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
